三至廿五樓金豐工業大廈平面圖

單位建築面積:僅供參考。
| 單位 | 建築(呎)未核實 |
|---|---|
| A | 687 |
| B | 664 |
| C | 1025 |
| D | 1025 |
| E | 664 |
| F | 687 |
| G | 640 |
| H | |
| J | 555 |
| K | 640 |
| L | 640 |
| M | 555 |
| N | 555 |
| O | 640 |
| P | 687 |
| Q | 664 |
| R | 1025 |
| S | 1025 |
| T | 664 |
| U | 687 |

| 單位 | 建築(呎)未核實 |
|---|---|
| A | 687 |
| B | 664 |
| C | 1025 |
| D | 1025 |
| E | 664 |
| F | 687 |
| G | 640 |
| H | |
| J | 555 |
| K | 640 |
| L | 640 |
| M | 555 |
| N | 555 |
| O | 640 |
| P | 687 |
| Q | 664 |
| R | 1025 |
| S | 1025 |
| T | 664 |
| U | 687 |