三樓至十六樓圖中面積為實用面積,僅供參考。

單位 | 建築面積(呎)未核實 | |
---|---|---|
A | 1 | |
A | 2 | 619 |
A | 3 | 937 |
A | 4 | |
A | 5 | 583 |
A | 6 | 573 |
A | 7 | 573 |
A | 8 | 537 |
A | 9 | |
A | 10 | 655 |
A | 11 | 440 |
A | 12 | 457 |
A | 13 | 650 |
A | 14 | 440 |
A | 15 | 440 |
A | 16 | 432 |
A | 17 | 432 |
A | 18 | |
A | 19 | 730 |
B | 1 | 695 |
B | 2 | |
B | 3 | |
B | 4 | 521 |
B | 5 | |
B | 6 | |
B | 7 | 602 |
B | 8 | |
B | 9 | 583 |
B | 10 | |
B | 11 | 730 |
B | 12 | 583 |
B | 13 | 583 |
B | 14 |
高威工業中心B座
圖中的實用面積僅供參考。

高威工業中心售盤:聯絡朱生:54984569
物業編號: | 建築面積:(呎) | 連租約/交吉 | 現收租: | 售價: | 廣告日期: |
---|---|---|---|---|---|
B387886 | 521 | 連租約 | 7500 | 250 | 23/2/2022 |
B387874 | 695 | 連租約 | 9500 | 298 | 23/2/2022 |
B387754 | 440 | 交吉 | 212 | 23/2/2022 |